乐塞街用户信用体系的构成和标识简介
信用等级 | 经验值(分) | 信用标识 |
一星用户 | 50 | ![]() |
二星用户 | 100 | ![]() |
三星用户 | 200 | ![]() |
四星用户 | 350 | ![]() |
五星用户 | 600 | ![]() |
一钻用户 | 1000 | ![]() |
二钻用户 | 1500 | ![]() |
三钻用户 | 2100 | ![]() |
四钻用户 | 3000 | ![]() |
五钻用户 | 4000 | ![]() |
一冠用户 | 5500 | ![]() |
二冠用户 | 7300 | ![]() |
三冠用户 | 10000 | ![]() |
四冠用户 | 13000 | ![]() |
五冠用户 | 20000 | ![]() |
经验值来源:每消费1元钱=1经验,每邀请一个新用户=1经验(VIP消费不计入经验); |
上一篇:已经是第一篇
下一篇:乐塞街商家违规处罚制度表预览
本文2023-06-26 11:37:31发表“规则法院”栏目。
本文链接:https://www.lesejie.com/article/3.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
热门文章